Městská knihovna Lanškroun - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
BR | Brožury | 1 467 | 1 487 | 24.04.2019 |
KN | Knihy | 50 695 | 52 479 | 30.05.2019 |
KO | Komplety periodik | 9 | 9 | 01.01.1991 |
PE | Periodika | 96 | 3 075 | 20.06.2019 |
Celkem | 52 267 | 57 050 | 20.06.2019 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.
Hledejte
mobilně tabletem či mobilem
v katalogu knihovny